
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 572 | 0216 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NZB - 571 | 4543 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NZB - 570 | 4807 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NZB - 569 | 7643 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NZB - 568 | 1408 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NZB - 567 | 0614 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NZB - 566 | 8726 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 565 | 7880 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NZB - 564 | 9231 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NZB - 563 | 7590 |
